Tableaux des athlètes cadets juniors espoirs seniors de l'Aiglon classés parmi les 32 premiers des bilans nationaux de leur catégorie depuis 2004
(dans les 16 pour les équipes de relais)
(bilans établis avec vent régulier =<2m/s pour les courses inférieures à 200m et les sauts longitudinaux)
2014 - Plein air
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
2 | Laël Tirnan | Disque CAM | 53m75 |
5 | Emeline Tédos | Disque CAF | 40m66 |
5 | Audilia Da Veiga | 100m haies ESF | 13" 62 |
6 | Axelle Eugénie | Triple saut CAF | 12m34 |
6 | Laël Tirnan | Poids CAM | 16m56 |
7 | Ludgi Sillon | 200m CAM | 22" 14 |
7 | Mathieu Félicité | Disque ESM | 48m04 |
8 | Axelle Eugénie | Longueur CAF | 5m84 |
9 | Adeline Udino | Triple saut CAF | 12m00 |
9 | Emeline Tédos | Poids CAF | 13m17 |
9 | Ludgi Sillon | 100m CAM | 10" 88 |
12 | Audilia Da Veiga | Poids ESF | 13m48 |
12 | Mathieu Félicité | Poids ESM | 14m59 |
13 | Eloïse Loussouarn | Javelot JUF | 39m23 |
14 | Audilia Da Veiga | Longueur ESF | 5m78 |
17 | Audrey Kibir | 100m haies CAF | 14" 43 |
20 | Florian Simax | Disque JUM | 40m95 |
2014 - Relais
Rang | Athlètes | Discipline | Perf. |
1 | Marcellin - Kibir - Macéno - Zali | 4x100m CAF | 48" 44 |
2014 - Salle
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
4 | Ludgi Sillon | 200m CAM | 22'' 44 |
____________________________________________________________________________
2013 - Plein air
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
1 | Lénora Guion Firmin | 200m ESF | 22" 91 |
1 | Lénora Guion Firmin | 400m ESF | 51" 68 |
1 | Justine Fédronic | 800m ESF | 2' 00" 97 |
1 | Justine Fédronic | 1500m ESF | 4' 14" 69 |
2 | Audilia Da Veiga | 100m haies ESF | 13" 65 |
3 | Mathieu Félicité | Poids JUM | 16m20 |
7 | Ludgi Sillon | 100m CAM | 10" 89 |
7 | Ludgi Sillon | 200m CAM | 22" 03 |
8 | Lynda Toris | Triple saut JUF | 12m48 |
9 | Mathieu Félicité | Disque JUM | 46m30 |
9 | Audilia Da Veiga | Poids ESF | 13m36 |
10 | Audilia Da Veiga | Heptathlon ESF | 5285 pts |
11 | Eloïse Loussouarn | Javelot CAF | 41m19 |
11 | Laël Tirnan | Poids CAM | 15m25 |
13 | Coralie Florent | Triple saut ESF | 12m25 |
14 | Axelle Eugénie | Triple saut CAF | 11m77 |
14 | Laël Tirnan | Disque CAM | 44m77 |
15 | Audilia Da Veiga | Longueur ESF | 5m85 |
17 | Emeline Tédos | Poids CAF | 12m66 |
18 | Florian Simax | Décathlon CAM | 5721 pts |
19 | Audilia Da Veiga | 200m ESF | 25" 05 |
23 | Lynda Toris | Longueur JUF | 5m65 |
25 | Emeline Athanase | Longueur CAF | 5m53 |
26 | Florian Simax | Disque CAM | 42m35 |
26 | Ludgi Sillon | 400m CAM | 50" 64 |
2013 - Relais
Rang | Athlètes | Discipline | Perf. |
2 | Florent - Guion Firmin - Toris - Kibir | 4x100m ESF | 46" 81 |
8 | Zali - Kibir - Athanase - Eugénie | 4x100m CAF | 49" 30 |
8 | Pancrate - Bulver - Lusbec - Sillon | 4x100m JUM | 42" 6 |
2013 - Salle
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
1 | Lénora Guion Firmin | 200m ESF | 23" 90 |
2 | Lénora Guion Firmin | 400m ESF | 53" 38 |
2 | Lénora Guion Firmin | 60m ESF | 7" 60 |
________________________________________________________________________________
2012 - Plein air
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
2 | Lénora Guion Firmin | 200m ESF | 23'' 51 |
2 | Lénora Guion Firmin | 400m ESF | 52'' 20 |
3 | Coralie Florent | Triple saut ESF | 12m87 |
4 | Lynda Toris | Triple saut CAF | 12m23 |
4 | Georgy Gusto | 100m JUM | 10'' 56 |
6 | Mathieu Félicité | Poids JUM | 15m67 |
8 | Audilia Da Veiga | Poids ESF | 13m 07 |
9 | Georgy Gusto | 200m JUM | 21'' 74 |
15 | Lynda Toris | Longueur CAF | 5m69 |
15 | Audilia Da Veiga | 100m haies ESF | 14'' 22 |
18 | Eloïse Loussouarn | Javelot CAF | 38m01 |
18 | Mathieu Félicité | Disque JUM | 43m36 |
25 | Lynda Toris | 100m haies CAF | 14'' 53 |
27 | Lynda Toris | Heptathlon CAF | 4338 pts |
31 | Antony Da Veiga | Poids JUM | 13m 27 |
2012 - Relais
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
4 | Randolph - Guion Firmin - Florent - Da Veiga | 4x100m ESF | 47'' 40 |
9 | Pancrate - Gusto - Bascou - Gouacide K | 4x100m JUM | 43'' 06 |
10 | Lusbec - Bulver - Gouacide F. - Sillon | 4x100m CAM | 43'' 98 |
2012 - Salle
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
1 | Lénora Guion Firmin | 200m ESF | 23'' 85 |
1 | Lénora Guion Firmin | 400m ESF | 53'' 19 |
3 | Coralie Florent | Triple saut ESF | 12m47 |
4 | Georgy Gusto | 60m JUM | 6'' 85 |
6 | Audilia Da Veiga | Poids ESF | 13m31 |
9 | Audilia Da Veiga | 60m haies ESF | 8'' 64 |
10 | Audilia Da Veiga | Pentathlon ESF | 3609 pts |
10 | Mathieu Félicité | Poids JUM | 14m25 |
2011 - Plein air
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
3 | Audilia Da Veiga | 100m haies JUF | 13" 86 |
5 | Mathieu Félicité | Poids CAM | 16m11 |
5 | Audilia Da Veiga | Heptathlon JUF | 5032 pts |
5 | Georgy Gusto | 100m JUM | 10" 66 |
6 | Audilia Da Veiga | Hauteur JUF | 1m69 |
6 | Audilia Da Veiga | Poids JUF | 13m26 |
7 | Mathieu Félicité | Disque CAM | 47m28 |
10 | Lénora Guion Firmin | 200m ESF | 24" 38 |
13 | Mathias Pancrate | 400m haies CAM | 56" 02 |
13 | Lénora Guion Firmin | 400m ESF | 55" 61 |
14 | Coralie Florent | Triple saut ESF | 12m12 |
17 | Georgy Gusto | 200m JUM | 22" 02 |
23 | Muriel Moscou | Javelot ESF | 36m55 |
26 | Antony Da Veiga | Poids JUM | 13m53 |
27 | Allan Py | Poids JUM | 13m52 |
28 | Allan Py | Disque JUM | 41m58 |
2011 - Relais
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
5 | Pancrate - Gusto - Bulver - Félicité J. | 4x100m JUM | 42" 28 |
13 | Moscou J. - Raphaël - Randolph - Da Veiga | 4x100m JUF | 49" 42 |
14 | Pancrate - Gouacide K. - Bulver - Ribal | 4x100m CAM | 44" 67 |
2010 - Plein air
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
3 | Lénora Guion Firmin | 400m JUF | 55" 27 |
5 | Georgy Gusto | 100m CAM | 10" 92 |
5 | Lénora Guion Firmin | 200m JUF | 24" 27 |
6 | Audilia Da Veiga | 100m haies JUF | 14" 07 |
8 | Audilia Da Veiga | Hauteur JUF | 1m70 |
8 | Audilia Da Veiga | Heptathlon JUF | 4818 pts |
10 | Allan Py | Disque CAM | 45m02 |
10 | Coralie Florent | Triple saut JUF | 12m15 |
13 | Audilia Da Veiga | Poids JUF | 11m74 |
16 | Muriel Moscou | Javelot JUF | 36m73 |
17 | Audilia Da Veiga | Longueur JUF | 5m63 |
18 | Mathieu Félicité | Poids CAM | 14m07 |
23 | Georgy Gusto | 200m CAM | 22" 54 |
23 | Lénora Guion Firmin | 100m JUF | 12" 31 |
25 | David Joseph-Auguste | 400m haies JUM | 55" 83 |
2010 - Relais
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
1 | Florent - Guion Firmin - Da Veiga - Régina | 4x400m JUF | 4' 02" 26 |
6 | Raphaël - Guion Firmin - Da Veiga - Régina | 4x100m JUF | 49" 41 |
14 | Lusbec - Gusto - Py - Bascou | 4x100m CAM | 44" 27 |
2009
(aucun athlète classé dans les 32 meilleurs nationaux, aucun relais dans les 16)
2008
(aucun athlète classé dans les 32 meilleurs nationaux, aucun relais dans les 16)
2007 - Plein air
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
10 | Steev Catol | Hauteur JUM | 2m05 |
15 | Jérémie Charlery | 110m haies CAM | 14" 45 |
15 | Jérémie Charlery | 320m haies CAM | 42" 39 |
30 | Kevin Jean-Zéphirin | 110m haies CAM | 14" 81 |
2007 - Relais
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
10 | Catol K. - Jean-Zéphirin K. - Sigère - Opique | 4x100m ESM | 42" 26 |
2006 - Plein air
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
3 | Gérald Candale | 200m CAM | 21" 93 |
7 | Dimitri Bascou | 110m haies JUM | 14" 16 |
15 | Steev Catol | Hauteur CAM | 1m95 |
18 | Angélique Paillette | Poids JUF | 11m79 |
19 | Aurélie Raquil | 100m ESF | 12" 06 |
19 | Gérald Candale | 100m CAM | 11" 02 |
23 | Aurélie Raquil | 200m ESF | 24" 87 |
26 | Ulrick Dondon | 100m ESF | 12" 27 |
32 | Ulrick Dondon | 200m ESF | 25" 22 |
2006 - Relais
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
6 | Catol K. - Opique - Sigère - Bascou | 4x100m JUM | 42" 47 |
10 | Vincent - Dondon - Charlery Jo. - Raquil | 4x100m ESF | 48" 38 |
2006 - Salle
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
12 | Aurélie Raquil | 60m ESF | 7" 65 |
2005 - Plein air
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
? | Dimitri Bascou | 110m haies JUM | 14" 36 |
9 | Loïc Jean-Joseph | Javelot JUM | 58m18 |
15 | Angélique Paillette | Poids CAF | 13m64 |
16 | Aurélie Touche-Raquil | 200m ESF | 24" 48 |
17 | Jérémy Sigère | 400m JUM | 49" 17 |
22 | Aurélie Touche-Raquil | 100m ESF | 11" 99 |
26 | Patrice Vitulin | 100m CAM | 11" 09 |
26 | Jean-Christophe Opique | 100m JUM | 10" 96 |
2005 - Relais
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
3 | Catol K. - Bascou - Sigère - Raymond | 4x100m JUM | 42" 16 |
2005 - Salle
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
2 | Dimitri Bascou | 60m haies JUM | 7" 92 |
2004 - Plein air
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
2 | Dimitri Bascou | 110m haies CAM | 13" 85 |
2 | Johan Jeanville | Hauteur JUM | 2m07 |
6 | Dimitri Bascou | 100m CAM | 10" 90 |
6 | Eddy Jean-Zéphirin | 400m ESM | 47" 73 |
12 | Dimitri Bascou | Longueur CAM | 6m89 |
15 | Karelle Lémy | 300m CAF | 41" 33 |
18 | Jérémy Sigère | 300m CAM | 35" 83 |
18 | Dimitri Bascou | 200m CAM | 22" 44 |
22 | Loïc Jean-Joseph | Javelot JUM | 54m71 |
26 | Patrice Vitulin | 100m CAM | 11" 12 |
31 | Joëlle Charlery | 300m CAF | 41" 9 |
32 | Aurélie Touche-Raquil | 100m JUF | 12" 34 |
2004 - Relais
Rang | Athlète | Discipline | Perf. |
1 | Catol K. - Bascou - Sigère - Raymond | 4x100m CAM | 42" 82 |
4 | Picouly - Adelaïde - Tatlot - Charlery Jé. | 4x100m JUM | 42" 2 |
8 | Charlery Jé. - Opique - Jeanville - Jean-Zéphirin | 4x100m ESM | 42" 08 |
11 | Charlery Jo. - Lémy - Paillette - Eugène-Mormin | 4x100m CAF | 49" 1 |
12 | Granville - Lémy - Charlery Jo. - Dondon | 4x100m JUF | 49" 36 |
14 | Sibado - Lémy - Charlery Jo. - Dondon | 4x100m ESF | 48" 45 |