sportsregions
Envie de participer ?
Challenge du Robert 10k 1ère manche

1ère MANCHE DU CHALLENGE DES 10KM INTERSPORT 2016,

ORGANISE PAR LA RENOVATION DE AUGRAIN

Bravo aux Aiglons!!!

Les photos sont ici

 

Classement :
  NOM PRENOM CLUB UFOLEP 
SC ou hors UFOLEP TEMPS       
(NL)       
1 NOHILE CLAUDE MAIRIE SPORTIVE 33'37 V2 H 1 
2 BONNET  PATRICK MAIRIE SPORTIVE 33'55 V2 H 2 
3 QUENNETE JEAN-PHILIPPE ASC POLICE 35'20 V1 H 3 
4 DESMAZON PHILIPPE RENOVATION 35'53 SE H 4 
5 GUENGANT HEATHELIFF AIGLON 36'36 V1 H 5 
6 BLACODON THIERRY ASC POLICE 37'24 V1 H 6 
7 RALECHE  PATRICK PHOENIX 37'26 SE H 7 
8 MELIS DIMITRI PHOENIX 37'31 V1 H 8 
9 DESMAZON ERIC PHOENIX 37'35 SE H 9 
10 BELLIARD ARNAUD AIGLON 37'40 SE H 10 
11 FRANCOIS  CHRISTIAN MARIN 37'48 V2 H 11 
12 SORRENTE  SERGE RENOVATION 38'24 V1 H 12 
13 MOUTAMALLE MARC MAIRIE SPORTIVE 38'30 V1 H 13 
14 MELLOT MARC F.R. SARRAULT 38'49 V1 H 14 
15 FLERET MIGUEL F.R. FONDS NICOLAS 38'50 V1 H 15 
16 DESHAGETTE MANUEL AIGLON 39'02 V1 H 16 
17 PATTERY OLIVIER MARIN 39'03 SE H 17 
18 LIBRI HUBERT F.R. SARRAULT 39'04 V2 H 18 
19 FLEURY MAURICE GOLDEN STAR 39'06 V3 H 19 
20 BELLEMARE BRUNO NL 39'19 V1 H 20 
21 MARTON  JOSE AIGLON 40'13 V3 H 21 
22 BEAUREGARD JENNIFER RENOVATION 40'21 SE F   1
23 MASPIMBY EPIPHANE SILVER STAR 40'25 V3 H 22 
24 ARFI STEPHANE NL 40'40 V1 H 23 
25 MAREM AUGUSTIN CHRISTEL F.R. FONDS NICOLAS 40'46 V2 H 24 
26 AUDINAY STEEVEN MAIRIE SPORTIVE 40'50 SE H 25 
27 MELT JEAN-MICHEL WINNER TEAM 40'52 V1 H 26 
28 SAMOS KENGY NL 41'08 V1 H 27 
29 FELIX RONY ASC POLICE 41'11 ES H 28 
30 BEAUJOLAIS MAURAY MAIRIE SPORTIVE 41'17 SE H 29 
31 ROSA ARSENE GILLES RENOVATION 41'25 V2 H 30 
32 ARMOUDON  JOSE RENOVATION 41'30 V2 H 31 
33 LEOPOLDIE MAGLOIRE AMCF 41'33 V2 H 32 
34 LIN GUY-ALBERT RENOVATION 41'34 V2 H 33 
35 GISCON THIERRY GOLDEN STAR 41'37 V2 H 34 
36 GERBER HAROLD AIGLON 41'40 SE H 35 
37 VINUESA CHRISTINA ASC POLICE 41'44 V1 F   2
38 CAYOL JOE YANN RENOVATION 41'47 ES H 36 
39 ACCUS MICHEL JEROME RENOVATION 41'49 V1 H 37 
40 FOURMONT JEAN-BAPTISTE NL 41'51 SE H 38 
41 LAURENT ASTRID MAIRIE SPORTIVE 41'55 V1 F   3
42 RAFFIN CAMILLE WINNER TEAM 41'58 V3 H 39 
43 CELESTE MAX LIVRY GARGAN 42'20 V1 H 40 
44 MARIETTE LUC NL 42'32 V1 H 41 
45 LOUIS DIT SULLY ANDRE MARIN 42'37 V1 H 42 
46 JEANVILLE ALEX ASSAUT 43'08 V2 H 43 
47 LEVOSTRE JEAN-PIERRE RENOVATION 43'14 V1 H 44 
48 CHARLES-HELENE BORIS AIGLON 43'18 V1 H 45 
49 FRED VERONIQUE F.R. FONDS NICOLAS 43'29 V2 H 46 
50 BERTRAND GAEL F.R. SARRAULT 43'35 SE H 47 
51 ELISEE  JACQUES GOLDEN STAR 43'44 V1 H 48 
52 ELISEE  JEAN-MARC GOLDEN STAR 43'44 V2 H 49 
53 WILLIAM FRANCK ATHLE RUNNING 43'50 V2 H 50 
54 ADREA JEAN PAUL NL 43'54 V2 H 51 
55 LACLE LOUISE AIGLON 43'56 SE H 52 
56 MARVEAUX ALFRED NL 44'07 V2 H 53 
57 MASSOLIN  FABIENNE WINNER TEAM 44'40 SE F   4
58 CAZAL EDDY F.R. SARRAULT 44'44 V2 H 54 
59 SEGUIN CADICHE CYRILLE F.R. MORNE CARETTE 45'05 V4 H 55 
60 DUMONT MONNET SABRINA F.R. SARRAULT 45'06 SE F   5
61 VIGILANT MIGUEL F.R. FONDS NICOLAS 45'07 SE H 56 
62 MININ  JOACHIM AIGLON 45'10 V1 H 57 
63 SURIC JEAN-PHILIPPE AMCF 45'26 V1 H 58 
64 BAREL MARIE-FLORE ASC POLICE 45'27 V1 F   6
65 JEAN-ELIE JEANNE-LILIANE RENOVATION 45'29 V2 F   7
66 MELCHIOR DANIEL F.R. SARRAULT 45'34 V1 H 59 
67 ROQUELAURE JEAN-CLAUDE ASC POLICE 45'43 V2 H 60 
68 AMPHARES CYRILLE RENOVATION 45'49 V1 H 61 
69 LEBRETON  MIREILLE ASC POLICE 45'50 V1 F   8
70 BECHET EDOUARD NL 45'57 V2 H 62 
71 MOTTIN CLEMENT AIGLON 46'00 SE H 63 
72 ELISABETH DIDIER AIGLON 46'02 V1 H 64 
73 ROSTAMASE PIERRE LOUIS NL 46'04 V1 H 65 
74 ZULMEA PASCAL GOLDEN STAR 46'09 V1 H 66 
75 CREUZET BRUNO AVENIR PELEEN 46'10 V2 H 67 
76 FAIVRE PHILIPPE NL 46'14 V2 H 68 
77 SAVY FRANT2 LES POINTES PILOTINES 46'19 V2 H 69 
78 BENSE LEOPOLD NL 46'48 V1 H 70 
79 CHARLES-FELICITE  FRED AMCF 46'49 V2 H 71 
80 TALEC MAJORIE RENOVATION 47'01 SE F   10
81 FAVRE FRANCKY ACS 47'02 SE H 72 
82 ALLAIN REGIS AIGLON 47'03 V1 H 73 
83 CLOTAIL HERVE AMCF 47'09 V1 H 74 
84 MINOT CHANTAL VAUCLIN 47'14 V2 H 75 
85 LUCE JOSEPH AIGLON 47'35 V1 H 76 
86 MADELENAT  JEAN-CHARLES AIGLON 47'46 V1 H 77 
87 MORESTANE JEAN-MARC AMCF 48'00 V2 H 78 
88 FRANCOIS-EUDOXIE WILTOR NL 48'02 V2 H 79 
89 MARTON  FRANCOIS AIGLON 48'03 V2 H 80 
90 PINCEAU FRACK MAIRIE SPORTIVE 48'13 V1 H 81 
91 PIZEUIL REMI MAIRIE SPORTIVE 48'22 V1 H 82 
92 FRED LOUISE TCHIMBE RAID 48'23 V1 H 83 
93 CHARLES-JOSEPH EDOUARD RENOVATION 48'31 V3 H 84 
94 TORRENT MICHEL JEROME RENOVATION 48'43 V3 H 85 
95 ORTAVA CHARLES CLUB COLONIAL 48'57 V1 H 86 
96 MONLOUIS-BONNAIRE CECILE MARIN 48'58 V3 F   11
97  VIRAYE JEAN ASSAUT 49'02 V2 H 87µ 
98 SOLER JOCELYNE F.R. FONDS NICOLAS 49'23 V1 F   12
99 CHEVROT CHRISTOPHE NL 49'47 V1 H 88 
100 RIFFERT GUIBERT AMCF 49'49 V2 H 89 
101 BRITHMER MATHIAS AMCF 49'57 V1 H 90 
102 IVRESSE SAINT-YVES RENOVATION 50'22 V3 H 91 
103 LECOEUR THOMAS NL 50'39 V1 H 92 
104 FREDERICK THOMAS AMCF 51'26 V2 H 93 
105 LERANDY SAMANTHA AIGLON 51'27 SE F   13
106 CLIO ERIC NL 51'39 V2 H 94 
107 ZONDE HENRI NL 52'38 V2 H 95 
108 KINSINGER DENIS PASS' RUNNING 52'45 V3 H 96 
109 FREMCOURT DELLEVI VERONIQUE NL 52'47 V1 F   14
110 ARROUVEC PRISCILLE LA GAULOISE 52'50 SE F   15
111 PIMPY JEAN-ALBERT AMCF 52'51 V1 H 97 
  ESTER YVES AMCF 52'52 V3 H 98 
112 GUERIDON SERGE AS BONDY 52'53 V3 H 99 
113 VALONI  BETTY AIGLON 52'54 V1 F   16
114 QUIATOU SONIA AMCF 53'52 V1 F   17
115 ESTRIPEAUT ARIELLE GOLDEN STAR 54'05 SE F   18
116 SYDORACK  MARINE NL 54'11 SE F   19
117 BAC LAETITIA NL 54'16 SE F   20
118 EMILIE NELLY NL 54'24 V1 F   21
119 ELOISE JEAN-MARC AMCF 54'25 V2 H 100 
120 CANIS NICOLAS NL 54'30 SE H 101 
121 ARMANGE WILLY AIGLON 54'35 SE H 102 
122 VIENS MARIE  NL 55'04 SE F   22
123 VALVERDE RACHE NL 55'20 V1 H 103 
124 DRANE LUC NL 55'25 V2 H 104 
125 CERETUS ELODIE VAUCLIN 55'28 SE F   23
126 AJAX ROSE VAUCLIN 55'28 V2 F   24
127 PELTI BIDOYET VALERIE TCHIMBE RAID 55'55 V1 F   25
128 ZAIRE CHARLES ASC POLICE 56'39 V3 H 105 
129 CHARLES DONATIEN FLORA F.R. BALDARA 56'42 V2 F   26
130 GARCIA LUCIEN NL 56'54 V2 H 106 
131 VERT-PRE LUCAS ASSAUT 56'54 ES H 107 
132 RICHEPI ERNEST FF ASSISTANCE 57'47 V4 H 108 
134 MANGATTALE MOURE NL 57'56 SE H 109 
135 LELANDAIS HELENE NL 57'58 SE F   27
136 BEDOT ANGE MIRSA 58'08 V3 H 110 
137 DULUP MELANIE NL 58'38 SE F   28
138 MONROSE ANAEL NL 59'08 SE H 111 
139 FILET  DENISE GOLDEN STAR 59'29 SE F   29
140 GRAND ALAIN NL 59'40 V2 H 112 
141 BRUNO MICKAEL VAUCLIN 1'00'17 SE H 113 
142 MARFEUILLADE ST-FELIX AMCF 1'00'41 V3 H 114 
143 MAXIMIN PATRICIA F.R. FONDS NICOLAS 1'01'33 V2 F   30
144 MEERCHAUT  LAURENT NL 1'04'10 V1 H 115 
145 MARAJO ODILE ASSAUT 1'05'42 V1 F   31
146 SOPHIE ALAIN F.R. MORNE CARETTE 1'07'26 V2 H 116 
147 PALMONT MICKAEL NL 1'18'47 SE H 117 
148 VALIDE DOLORES NL 1'18'48 SE F   32
149 MONROSE MONIQUE NL 1'30'00 V2 F   33

 

Résultat :

Résultat Challenge du Robert 10k 1ère manche

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.