30e semi-marathon international de Fort-de-France.
(la 31e édition en 2015 sera support des championnats de France de semi)
Départs à 6h pour le semi, à 6h08 pour le Jou ouvè (5km).
Une petite quarantaine d'aiglonistes annoncés sur le bitume foyalais.
Les records club à battre :
Semi-Marathon
| SEM | Patrice Ducret (V1M) | 1h 16' 51'' | 2009 |
| V1M | Patrice Ducret | 1h 16' 51'' | 2009 |
| V2M | José Marton | 1h 25' 40'' | 2009 |
| V3M | José Marton | 1h 28' 12'' | 2013 |
| SEF | Catherine Bense | 1h 49' 16'' | 2012 |
| V1F | Sylvie Florentiny | 1h 56' 53'' | 2012 |
| V2F | Nicole Regard | 2h 41' 26" | 2013 |
Jou ouvè
| MIF à ESF | Julie Moscou (CAF) | 22' 25" | 2010 |
| SEF | Cindy Copins | 22' 15" | 2012 |
| VEF | Frédérique Vieuvel | 23' 47" | 2013 |
| MIM à ESM | Mathias Pancrate (CAM) | 17' 31" | 2010 |
| SEM | Benoît Fourmont | 17' 00" | 2013 |
| VEM | Patrice Ducret | 17' 03" | 2011 |
sportsregions
